
Como hemos comentado anteriormente, el programa de afiliados de Amazon es el recomendado por su reputación y efectividad, pero…cuáles son las opciones para generar ingresos en Amazon Affiliate?
Al convertirse en un miembro, hay dos opciones para generar ingresos en Amazon Affiliate:
- Por recomendación de productos
- Por recomendación de servicios o suscripciones
Ingresos por recomendación de productos
Estos ingresos del programa de afiliados de Amazon son los que se obtienen al influenciar la compra de productos físicos, digitales y algunos giftcards. Esta es la manera más común de generar ingresos en Amazon Affiliate.
A continuación les compartimos el esquema de comisiones del programa.
Categoría de producto | Comisión |
---|---|
Belleza de lujo, tiendas de belleza de lujo, Amazon Coins | 10.00% |
Música Digital, Música en Formato Físico, Handmade, Videos Digitales | 5.00% |
Libros Impresos, Cocina, Automotriz | 4.50% |
Dispositivos tablet Amazon Fire, dispositivos Amazon Kindle, Private Label Amazon Fashion para mujeres, hombres y niños, tiendas de lujo de moda, ropa, dispositivos Amazon Cloud Cam, televisores inteligentes Fire TV Edition, dispositivos Amazon Fire TV, dispositivos Amazon Echo, dispositivos Ring, relojes, joyería, equipaje, calzado, y bolsas y accesorios | 4.00% |
Muebles, Hogar, Mejoras del Hogar, Césped y Jardín, Accesorios para Mascotas, Audífonos, Belleza, Instrumentos Musicales, Suministros Industriales y para Empresas, Exteriores, Herramientas, Artículos de Bebé, Deportes | 3.00% |
PC, Componentes de PC, DVD y Blu-Ray | 2.50% |
Televisores, Videojuegos Digitales | 2.00% |
Amazon Fresh, Videojuegos en Formato Físico y Consolas de Videojuegos, Abarrotes, Salud y Cuidado Personal | 1.00% |
Tarjetas de regalo; planes de servicio inalámbrico; bebidas alcohólicas; productos digitales Kindle adquiridos como una suscripción; alimentos preparados y entregados desde un restaurante; compras en Amazon Appstore, Prime Now, o Amazon Pay Places | 0.00% |
Todas las demás categorías | 4.00% |

Ingresos por recomendación de servicios o suscripciones
Estos ingresos son los que se dan cuando ocurren suscripciones a servicios de Amazon mensuales o anuales. Esta opción de generar ingresos en Amazon Affiliate no es la más utilizada, pero si garantiza un ingreso considerable por cada conversión.
Programa elegible para Recompensas | Página de inicio | Comisión |
Prueba gratis de Prime Video Channels | Link | $2.50 |
Lista de Regalos de Bebé de Amazon | Link | $3.00 |
Amazon Business | Link | $15.00 |
Amazon Family | Link | $3.00 |
Amazon Home Services | Link | $3.00 |
Prueba gratis de Amazon Music Unlimited | Link | $3.00 |
Prueba gratis de Amazon Prime | Link | $3.00 |
Regala Amazon Prime (12 meses) | Link | $5.00 |
Regala Amazon Prime (3 meses) | Link | $3.00 |
Oferta mensual de Amazon Prime a un precio rebajado (Prueba gratis de Amazon Prime para clientes que califiquen) | Link | $3.00 |
Prueba gratis de Amazon Prime Music | Link | $3.00 |
Prueba gratis de Amazon Prime Video | Link | $2.00 |
Amazon Prime Student prueba de 6 meses | Link | $3.00 |
Lista de regalos de boda de Amazon | Link | $3.00 |
Audiolibro de Audible | No aplica | $0.50 |
Prueba gratuita de Audible Premium Plus | Link | $5.00 |
Prueba gratuita de Audible Plus | Link | $5.00 |
Membresía de Audible Premium Plus | Link | $10.00 |
Membresía anual de Audible Premium Plus | Link | $25.00 |
Membresía de Audible Plus | Link | $10.00 |
Regala Audible, membresía con plan de 1 mes | Link | $5.00 |
Regala Audible, membresía con plan de 3 meses | Link | $8.00 |
Regala Audible, membresía con plan de 6 meses | Link | $8.00 |
Regala Audible, membresía con plan de 12 meses | Link | $10.00 |
Prueba gratis de Kindle Unlimited | Link | $3.00 |
Kindle Unlimited Membresía pagada de 6 meses | Link | $3.00 |
Kindle Unlimited Membresía pagada de 12 meses | Link | $5.00 |
Kindle Unlimited Membresía pagada de 24 meses | Link | $10.00 |
Prime Exclusives | Link | $3.00 |
Prime Gaming (regístrate en Prime Free Trial y recibe beneficios de juego) | Link | $3.00 |
Primera compra de la caja Prime Wardrobe | Link | $3.00 |
Inscripción para suscripción a Personal Shopper de Prime Wardrobe | Link | $4.00 |
Prueba gratis de Amazon Kids+ (anteriormente Amazon FreeTime Unlimited) | Link | $3.00 |
Promociones Especiales de Amazon Kids+ | Link | $3.00 |
Membresía pagada de Prime Video Channels | Link 1 Link 2 | $3.00 |
Esta página es un ejemplo de como promocionar los servicios de Amazon para generar ingresos en Amazon Affiliate.
Para entender qué es mercadeo de afiliación y cómo comenzar a generar dinero, hacer click aquí.